产品特点HT5800-A 是一款 5.8G 300M 室外远距离无线 AP,内置 16dbi 双极化定向天线 符合 IEEE802.11an 协议,此外还支持 AP/接收端模式,适用于无线组网和无线覆盖。HT5800-A 采用防尘防水外壳和天线,能在各种室外...
HT5800-A 是一款 5.8G 300M 室外远距离无线 AP,内置 16dbi 双极化定向天线 符合 IEEE802.11an 协议,此外还支持 AP/接收端模式,适用于无线组网和无线覆盖。HT5800-A 采用防尘防水外壳和天线,能在各种室外环境下工作,空旷环境传输≥3km。
特点:
技术规格
| 硬件配置 | |
| 型号 | HT5800-A |
| 主芯片 | Qualcomm QCA9344 |
| Memory | 64MB DDR2 RAM |
| Flash | 8MB |
| 遵循标准 | 802.11an |
| 天线 | 天线增益:2*16dBi 双极化定向天线 |
| 以太网接口 | 2 个 10/100Mbps 自适应以太网接口 |
| 复位按钮 | 1 个复位按钮,恢复出产默认设置使用 |
| 功耗 | <10W ; |
| 电源适配器 | 24V POE |
| LED 灯 | 1 个 PWR 灯、1 个 WLAN 灯、2 个 LAN 灯 、4 个信号强度灯 |
| 主机尺寸 | 260*110*40mm(长*宽*高) |
| 射频特性 | |
| 传输速率 | 300Mbps |
| 发射功率 | 24dBm |
| 调制方式 | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK |
| 射频特性 | 5.8GHz |
| 无线指标 EVM | ≤-25dB@11g 54Mbps≤-28dB@11n MCS7 |
| 5.8G RF 无线指标 | ||||||||
| DataRate | TX Power | Toleranc | DataRate | TX Power | Toleranc | |||
| 802.11a | 6Mbps | 24dBm | ±1.5dB | 802.11a | 24Mbps | 22dBm | ±1.5dB | |
| 9Mbps | 23dBm | ±1.5dB | 36Mbps | 22dBm | ±1.5dB | |||
| 12Mbps | 23dBm | ±1.5dB | 48Mbps | 22dBm | ±1.5dB | |||
| 18Mbps | 22dBm | ±1.5dB | 54Mbps | 21dBm | ±1.5dB | |||
| DataRate | TX Power(per chain) | Toleranc | DataRate | TX Power(per chain) | Toleranc | |||
| 5GHz11n HT20 | MCS 0/8 | 23dbm | ±1.5dB | 5GHz11n HT40 | MCS 0/8 | 23dBm | ±1.5dB | |
| MCS 1/9 | 23dbm | ±1.5dB | MCS 1/9 | 23dBm | ±1.5dB | |||
| MCS 2/10 | 23dbm | ±1.5dB | MCS 2/10 | 23dBm | ±1.5dB | |||
| MCS 3/11 | 22dbm | ±1.5dB | MCS 3/11 | 22dBm | ±1.5dB | |||
| MCS 4/14 | 22dbm | ±1.5dB | MCS 4/14 | 22dBm | ±1.5dB | |||
| MCS 5/13 | 20dbm | ±1.5dB | MCS 5/13 | 20dBm | ±1.5dB | |||
| MCS 6/14 | 19dbm | ±1.5dB | MCS 6/14 | 19dBm | ±1.5dB | |||
| MCS 7/15 | 19dbm | ±1.5dB | MCS 7/15 | 19dBm | ±1.5dB | |||
技术规格书下载:
HT5800-A规格书.pdf
COPYRIGHT (©) 2018-2025- 北京中讯慧通科技有限公司 备案:京ICP备18061126号-6