产品特点电气性能 ELECTRICAL型号 ModelTA-PWD5158-2-29 D频率范围 Frequency Range5150-5850-MHz带宽 Bandwidth700-MHz增益 Gain29-dBi波瓣宽度 BeamwidthH:5° E:5°前后比 F/B Ratio≥35-dB电压驻波比 VSWR≤2....
| 电气性能 ELECTRICAL | |
| 型号 Model | TA-PWD5158-2-29 D |
| 频率范围 Frequency Range | 5150-5850-MHz |
| 带宽 Bandwidth | 700-MHz |
| 增益 Gain | 29-dBi |
| 波瓣宽度 Beamwidth | H:5° E:5° |
| 前后比 F/B Ratio | ≥35-dB |
| 电压驻波比 VSWR | ≤2.0 |
| 极化方式 Polarization | 垂直或水平Vertical or Horizontal |
| 最大功主率 Max power | 100 -W |
| 输入阻抗 Nominal Impedance | 50 -Ω |
| 机械参数 MECHANICAL | |
| 接头型号 Connector | 2*N座 |
| 天线尺寸 Antenna Dimension | Ф0.6-M |
| 重量 Weight | 5.5-Kg |
| 抗风强度 Rated Wind Velocity | 60-m/s |
| 支撑杆直径 Diameter of the Pole | Φ50~75-mm |
COPYRIGHT (©) 2018-2025- 北京中讯慧通科技有限公司 备案:京ICP备18061126号-6